World Cup 2022
World Cup 2022 giải vô địch bóng đá nam quốc tế bốn năm một lần bởi các đội tuyển quốc gia của các liên đoàn thành viên của FIFA
Soi Cầu, Nhận Định, Tiểu sử cầu thủ
Thứ 7 – ngày 03/12/2022 |
||||
Chủ Nhật – ngày 04/12/2022 |
||||
Thứ 2 – ngày 05/12/2022 |
||||
Thứ 3 – ngày 06/12/2022 |
||||
Thứ 4 – ngày 07/12/2022 |
||||
Thứ 4 – ngày 14/12/2022 |
||||
Thứ 5 – ngày 15/12/2022 |
||||
Thứ 7 – ngày 17/12/2022 |
||||
Chủ Nhật – ngày 18/12/2022 |
||||
World Cup 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
Chủ Nhật – ngày 20/11/2022 |
||||
Thứ 2 – ngày 21/11/2022> |
||||
Thứ 3 – ngày 22/11/2022 |
||||
Thứ 4 – ngày 23/11/2022 |
||||
Thứ 5 – ngày 24/11/2022 |
||||
Thứ 6 – ngày 25/11/2022 |
||||
Thứ 7 – ngày 26/11/2022 |
||||
Chủ Nhật – ngày 27/11/2022 |
||||
Thứ 2 – ngày 28/11/2022 |
||||
Thứ 3 – ngày 29/11/2022 |
||||
Thứ 4 – ngày 30/11/2022 |
||||
Thứ 5 – ngày 01/12/2022 |
||||
Thứ 6 – ngày 02/12/2022 |
||||
Thứ 7 – ngày 03/12/2022 |
||||
Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bảng tỷ lệ kèo bóng đá mới nhất.
Ngày | Thời gian | Giải đấu | Trận đấu | Tỉ lệ | Tỉ số | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 – ngày 20/11/2022 | 11:00 | WORLD CUP 2022 | Qatar - Ecuador | Away - 0.75 | 0 - 2 | W |
Chủ Nhật – ngày 21/11/2022 | 20:00 | WORLD CUP 2022 | Senegal - Hà Lan | Under - 2.5 | 0 - 2 | W |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Anh - Iran | Over - 2.75 | 6 - 2 | W | |
Thứ 2 – ngày 22/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Mỹ - Wales | Under - 2.5 | 1 - 1 | W |
17:00 | WORLD CUP 2022 | Argentina - Saudi Arabia | Home - 2.5 | 1 - 2 | L | |
20:00 | WORLD CUP 2022 | Đan Mạch - Tunisia | Under - 2.5 | 0 - 0 | W | |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Mexico - Ba Lan | Away - 0.75 | 0 - 0 | W | |
Thứ 3 – ngày 23/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Pháp - Australia | Home - 2.5 | 4 - 1 | W |
17:00 | WORLD CUP 2022 | Morocco - Croatia | Under - 1.5 | 0 - 0 | W | |
20:00 | WORLD CUP 2022 | Đức - Nhật Bản | Over - 2.5 | 1 - 2 | W | |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Tây Ban Nha - Costa Rica | Home - 2.75 | 7 - 0 | W | |
Thứ 4 – ngày 24/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Bỉ - Canada | Home - 1 | 1 - 0 | H |
17:00 | WORLD CUP 2022 | Thụy Sĩ - Cameroon | Over - 1.5 | 1 - 0 | L | |
20:00 | WORLD CUP 2022 | Uruguay - Hàn Quốc | Under - 2.25 | 0 - 0 | W | |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Bồ Đào Nha - Ghana | Over - 2.75 | 3 - 2 | W | |
Thứ 5 – ngày 25/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Brazil - Serbia | Home - 1.25 | 2 - 0 | W |
17:00 | WORLD CUP 2022 | Wales - Iran | Away + 0.25 | 0 - 2 | W | |
20:00 | WORLD CUP 2022 | Qatar - Senegal | Over - 2.25 | 1 - 3 | W | |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Hà Lan - Ecuador | Home - 0.75 | 1 - 1 | L | |
Thứ 6 – ngày 26/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Anh - Mỹ | Under - 2.5 | 0 - 0 | W |
17:00 | WORLD CUP 2022 | Tunisia- Úc | Away + 0.25 | 0 - 1 | W | |
20:00 | WORLD CUP 2022 | Ba lan - Ả rập Xê Út | Over - 2 | 2 - 0 | H | |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Pháp - Đan Mạch | Home - 0.75 | 2 - 1 | W | |
Thứ 7 – ngày 27/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Argentina - Mexico | Home - 1.0 | 2 - 0 | W |
17:00 | WORLD CUP 2022 | Nhật Bản - Costa Rica | Away + 1 | 0 - 1 | W | |
20:00 | WORLD CUP 2022 | Bỉ - Maroc | Away + 0.5 | 0 - 2 | W | |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Croatia - Canada | Under - 2.5 | 4 -1 | L | |
Chủ Nhật – ngày 28/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Tây Ban Nha - Đức | Away + 0.25 | 1 - 1 | W |
17:00 | WORLD CUP 2022 | Cameroon - Serbia | Home + 0.75 | 3 - 3 | W | |
20:00 | WORLD CUP 2022 | Hàn Quốc - Ghana | Over - 1.75 | 2 - 3 | W | |
23:00 | WORLD CUP 2022 | Brasil - Thụy Sĩ | Home - 1.25 | 1 - 0 | L | |
Thứ 2 – ngày 29/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Bồ Đào Nha - Uruguay | Home - 0.5 | 2 - 0 | W |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Ecuador - Senegal | Away + 0.25 | 1 - 2 | W | |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Hà Lan - Quatar | Home - 0.75 - 1H | 2 - 0 | W | |
Thứ 3 – ngày 30/11/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Iran - Mỹ | Away - 0.5 | 0 - 1 | W |
02:00 | WORLD CUP 2022 | Wales - Anh | Under - 2.5 | 0 - 3 | L | |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Tunisia - Pháp | Home - 0.75 | 1 - 0 | W | |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Úc - Đan Mạch | Home - 0.75 | 1 - 0 | W | |
Thứ 4 – ngày 01/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Ba Lan - Argentia | Away - 0.5 | 0 - 2 | W |
02:00 | WORLD CUP 2022 | Ả Rập Xê Út - Mêxico | Away - 0.25 | 1 - 2 | W | |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Croatia - Bỉ | Away - 0.0 | 0 - 0 | H | |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Canada - Maroc | Under - 2.5 | 1 - 2 | L | |
Thứ 5 – ngày 02/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Nhật Bản - Tây Ban Nha | Home + 1.75 | 2 - 1 | W |
02:00 | WORLD CUP 2022 | Costa Rica - Đức | Home + 3.0 | 2 - 4 | W | |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Hàn Quốc - Bồ Đào Nha | Over - 2.5 | 2 - 1 | W | |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Ghana - Uruguay | Under - 2.5 | 0 - 2 | W | |
Thứ 6 – ngày 03/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Cameroon - Brasil | Home + 2.5 | 1 - 2 | W |
02:00 | WORLD CUP 2022 | Serbia - Thụy Sĩ | Home + 1.5 | 2 - 3 | W | |
Thứ 7 – ngày 03/12/2022 | 22:00 | WORLD CUP 2022 | Hà Lan - Hoa Kỳ | Under - 2.75 | 3 - 1 | L |
Chủ Nhật – ngày 04/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Argentina - Úc | Over - 2.75 | 2 - 1 | W |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Pháp - Ba Lan | Home - 1.25 | 3 - 1 | W | |
Thứ 2 – ngày 05/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Anh - Senegal | Away + 1.75 | 3 - 0 | L |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Brasil - Hàn Quốc | Away + 1.75 | 4 - 1 | W | |
Thứ 3 – ngày 6/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Nhật Bản - Croatia | Away +0.5 | 1 - 1 | W |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Maroc - Tây Ban Nha | Away - 1.5 | 0 - 0 | L | |
Thứ 4 – ngày 07/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ | Home - 1.75 | 6 - 1 | W |
Thứ 6 – ngày 09/12/2022 | 22:00 | WORLD CUP 2022 | Hà Lan - Argentina | Home + 1.5 | 2 - 2 | W |
Thứ 7 – ngày 10/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Croatia - Brasil | Under - 2.75 | 1 - 1 | W |
22:00 | WORLD CUP 2022 | Maroc - Bồ Đào Nha | Over - 2.5 | 1 - 0 | L | |
Chủ Nhật – ngày 11/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Anh - Pháp | Away - 0.5 | 1 - 2 | W |
Thứ 4 – ngày 14/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Argentina - Croatia | Home - 0.5 | 3 - 0 | W |
Thứ 5 – ngày 15/12/2022 | 02:00 | WORLD CUP 2022 | Pháp - Maroc | Under - 2.5 | 2 - 0 | W |
Thứ 7 – ngày 17/12/2022 | 10 : 00 | WORLD CUP 2022 | Coatia - Maroc | Under - 2.5 | 2 - 1 | L |
Chủ Nhật – ngày 18/12/2022 | 10 : 00 | WORLD CUP 2022 | Argentina - Pháp | Home + 0.25 | 3 - 3 | W |
Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bảng xếp hạng bóng đá mới nhất của giải đấu World Cup mùa giải 2021 – 2022.
Ghi chú:
ST: Số trận |T: Thắng |H: Hòa |B:Bại
Tg: Bàn thắng |Th: Bàn thua |HS: Hiệu số |Đ: Điểm
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A |
|||||||||
4 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 |
2 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
1 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Group B |
|||||||||
1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
3 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng xếp hạng Group C |
|||||||||
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | Ba lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
2 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Bảng xếp hạng Group D |
|||||||||
1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
4 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng Group E |
|||||||||
4 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
1 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Bảng xếp hạng Group F |
|||||||||
4 | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
1 | Bỉ | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Maroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
2 | Canada | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Group G |
|||||||||
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng Group H |
|||||||||
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |