Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 31/03/2024 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MB HÔM NAY :
Mục lục
Trước khi cùng Kubet soi cầu dự đoán kết quả xổ số kỳ tiếp theo. Mời các bạn đón xem kết quả xổ số ngày 30/03/2024. Thống kê những cặp số lô đề đẹp của các đài ngày mở thưởng miễn phí ngày hôm nay nhé!
Dự đoán MB ngày 31/03/2024
Soi cầu tại KUBET là 1 phần không thể thiếu của những người chơi lô đề và xổ số, được thực hiện hàng ngày với hy vọng tìm ra những con số may mắn sẽ xuất hiện trong kết quả xổ số ngày hôm sau. Tham khảo trước khi chơi!
Dàn đề 64 số:
0 1 2 4 6 8 9 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 37 40 42 43 44 47 48 50 51 52 53 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 77 78 79 80 84 87 88 89 91 94 96 98
Dàn đề 36 số:
28 29 31 32 33 34 37 40 42 43 44 47 48 50 51 52 53 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 77 78 79 80 84 87 88
Dàn đề 19 số:
34 37 40 42 43 44 47 48 50 51 52 53 58 59 60 62 63 64 65
Dàn đề 9 số:
44 47 48 50 51 52 53 58 59
✨ STL | 161 |
✨ Hạ càng | 1 , 4 , 3 , 8 |
✨ kết càng | 4 , 3 |
Loto nhiều người chơi
05 | 8,635 người chơi |
57 | 7,678 người chơi |
01 | 6,668 người chơi |
15 | 5,944 người chơi |
61 | 4,664 người chơi |
79 | 3,837 người chơi |
71 | 2,374 người chơi |
45 | 1,406 người chơi |
56 | 580 người chơi |
Đặc biệt nhiều người chơi
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 | 11-03-2024 | 18 | 26 |
10 | 12-03-2024 | 17 | 35 |
34 | 16-03-2024 | 13 | 34 |
57 | 17-03-2024 | 12 | 30 |
64 | 17-03-2024 | 12 | 26 |
94 | 17-03-2024 | 12 | 32 |
06 | 18-03-2024 | 11 | 27 |
24 | 18-03-2024 | 11 | 26 |
76 | 18-03-2024 | 11 | 30 |
36 | 19-03-2024 | 10 | 27 |
72 | 19-03-2024 | 10 | 27 |
65 | 20-03-2024 | 9 | 29 |
43 | 21-03-2024 | 8 | 30 |
66 | 21-03-2024 | 8 | 29 |
68 | 21-03-2024 | 8 | 27 |
23 | 22-03-2024 | 7 | 37 |
01 | 23-03-2024 | 6 | 24 |
30 | 23-03-2024 | 6 | 29 |
51 | 23-03-2024 | 6 | 26 |
09 | 24-03-2024 | 5 | 26 |
12 | 24-03-2024 | 5 | 25 |
33 | 24-03-2024 | 5 | 30 |
48 | 24-03-2024 | 5 | 39 |
93 | 24-03-2024 | 5 | 31 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về :
GIẢI ĐẶC BIỆT : Soi Cầu TOP 1
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
10 – 3 lần | 16 – 3 lần | 17 – 3 lần | 21 – 3 lần | 77 – 3 lần |
18 – 2 lần | 59 – 2 lần | 50 – 2 lần | 09 – 2 lần | 46 – 2 lần |
86 – 2 lần | 44 – 2 lần | 24 – 2 lần | 23 – 2 lần | 34 – 1 lần |
56 – 1 lần | 71 – 1 lần | 43 – 1 lần | 94 – 1 lần | 93 – 1 lần |
35 – 1 lần | 47 – 1 lần | 38 – 1 lần | 04 – 1 lần | 19 – 1 lần |
27 – 1 lần | 84 – 1 lần | 54 – 1 lần | 45 – 1 lần | 63 – 1 lần |
01 – 1 lần | 98 – 1 lần | 81 – 1 lần | 67 – 1 lần | 57 – 1 lần |
95 – 1 lần | 91 – 1 lần | 78 – 1 lần | 36 – 1 lần | 64 – 1 lần |
76 – 1 lần | 88 – 1 lần | 03 – 1 lần | 39 – 1 lần | 69 – 1 lần |
73 – 1 lần |